Camisa Slim Fit Estampada Dudalina Feminina
Compartilhe nas suas redes sociais
Ref: 53.06.3973_40
R$ 399,90
3x de R$ 133,30
Tamanho do Produto:36
Cor:Azul
36
38
40
42
44

Calcule o frete e/ou confira a disponibilidade do produto selecionado nas lojas Dudalina:
Cada peça reflete o compromisso da Dudalina com a qualidade e o estilo que nunca saem de moda. Invista em nossas Camisas para compor com Jeans, Scarpins e mix de Acessórios e garanta o melhor para o seu guarda-roupa!
Confeccionada em tecido plano, a Camisa possui modelagem Slim Fit, padronagem estampada, colarinho Slim, detalhe de logo bordado na parte frontal, mangas longas, punhos clássicos, e fechamento frontal por botões.
Modelagem Slim Fit: Caimento ajustado ao corpo.
Colarinho Slim: Tamanho menor, mais fechado com base reta 5,5 cm de ponta.
Atenção: Nossas modelagens possuem caimentos exclusivos, fazendo com que cada fit vista de forma diferente, mesmo sendo o mesmo tamanho.
Composição: 100% Algodão.
Você pode utilizar o nosso provador virtual e/ou encontrar o seu tamanho através da nossa tabela de medidas e orientações sobre como medir.
| Medidas da Peça | |||
| Tamanho | Busto | Cintura | |
| 34 | 89,88 cm | 76,36 cm | |
| 36 | 93,96 cm | 80,36 cm | |
| 38 | 97,98 cm | 80,26 cm | |
| 40 | 102 cm | 88,26 cm | |
| 42 | 106 cm | 92,26 cm | |
| 44 | 110,14 cm | 98,16 cm | |
| 46 | 114,08 cm | 106,26 cm | |
| 48 | 118,08 cm | 110,26 cm | |
| 50 | 118,08 cm | 114,22 cm | |
| Tamanho | Manga Longa | Comp. / Frente | Comp. / Costas |
| 34 | 61 cm | 62,48 cm | 64,78 cm |
| 36 | 61 cm | 64,04 cm | 66,28 cm |
| 38 | 61 cm | 66,07 cm | 67,78 cm |
| 40 | 62 cm | 67,62 cm | 69,28 cm |
| 42 | 63 cm | 69,65 cm | 70,78 cm |
| 44 | 64 cm | 71,24 cm | 72,28 cm |
| 46 | 64 cm | 73,27 cm | 73,78 cm |
| 48 | 64 cm | 74,81 cm | 75,28 cm |
| 50 | 64 cm | 76,35 cm | 76,78 cm |
| Obs.: Medidas referente ao produto. | |||
| Medida da Modelo | |
| Modelo veste: | 38 |
| Manequim: | 36 |
| Altura: | 1,77 m |
| Busto: | 82 cm |
| Cintura: | 60 cm |
| Quadril: | 89 cm |
| Qual é a diferença entre as nossas tabelas? | |
| As medidas da peça possuem folgas considerando o estilo e corte da peça. | |
| As medidas corporais corresponde aos valores exatos, sem folga. |