Camisa Comfort Fit Wrinke Free Fio a Fio Dudalina Masculina
Compartilhe nas suas redes sociais
Ref: 53.01.0303_10
R$ 599,90
5x de R$ 119,98
Tamanho do Produto:38
Cor:Rosa
Calcule o frete e/ou confira a disponibilidade do produto selecionado nas lojas Dudalina:
Peça clássica do closet masculina, nossas Camisas são itens ideais para adicionar um toque de elegância ao visual. Aposte no modelo da Camisa Wrinkle combinando com Alfaiataria para uma produção mais formal que te acompanha na sua rotina.
Confeccionada em tecido plano com tecnologia Wrinkle Free, a Camisa possui modelagem Comfort Fit, colarinho Firenze, mangas longas com abotoamento nos punhos, fechamento frontal por botões, detalhe frontal de logo bordada e acabamento pespontado.
Modelagem Comfort Fit: Caimento confortavelmente mais reto que uma Slim Fit que possui caimento ajustado.
Colarinho Firenze: Abertura intermediária com base reta e 8 cm de ponta.
Sobre nossas peças Tech e Performance:
A tecnologia "Wrinkle Free" consiste em fios banhados em uma solução que preserva o fio "reto", portanto o tecido dificilmente amassa e cria vincos. Mesmo que amasse, deixando a peça no cabide ela vai desamassando naturalmente.
Nossa linha especial reúne tecnologias têxteis avançadas que elevam conforto e praticidade. Mais proteção, mais durabilidade e um visual impecável em qualquer momento
Conheça mais peças da nossa linha Tech aqui.
Atenção: Nossas modelagens possuem caimentos exclusivos, fazendo com que cada fit vista de forma diferente, mesmo sendo o mesmo tamanho.
Você pode utilizar o nosso provador virtual e/ou encontrar o seu tamanho através da nossa tabela de medidas e orientações sobre como medir.
| Medidas da peça | |||||||
| TAM: | OMBRO | TÓRAX | CINTURA |
| 38 | 49 cm | 119 cm | 114 cm |
| 39 | 50 cm | 120 cm | 116 cm |
| 40 | 51 cm | 121 cm | 118 cm |
| 41 | 52 cm | 125 cm | 120 cm |
| 42 | 53 cm | 127 cm | 122 cm |
| 43 | 54 cm | 129 cm | 124 cm |
| 44 | 55 cm | 131 cm | 126 cm |
| 45 | 56 cm | 133 cm | 128 cm |
| 46 | 57 cm | 138 cm | 133 cm |
| 47 | 58 cm | 141 cm | 136 cm |
| 48 | 59 cm | 144 cm | 139 cm |
| TAM: | MANGA | COMP. / FRENTE | COMP. / COSTAS |
| 38 | 65,3 cm | 74,2 cm | 76 cm |
| 39 | 65,5 cm | 75,5 cm | 77 cm |
| 40 | 65,8 cm | 76,7 cm | 78 cm |
| 41 | 66 cm | 78 cm | 79 cm |
| 42 | 66,3 cm | 79,2 cm | 80 cm |
| 43 | 66,5 cm | 80,5 cm | 81 cm |
| 44 | 66,8 cm | 81,7 cm | 82 cm |
| 45 | 67 cm | 83 cm | 83 cm |
| 46 | 67,3 cm | 84,2 cm | 84 cm |
| 47 | 67,5 cm | 85,5 cm | 85 cm |
| 48 | 67,8 cm | 86,7 cm | 86 cm |
| Obs.: Medidas referente ao produto, não são medidas de corpo. | |||||||
| Medidas do Modelo | |||||||
| Modelo veste: | 40 | ||||||
| Altura: | 1,88 cm | ||||||
| Tórax: | 95 cm | ||||||
| Qual é a diferença entre as nossas tabelas? | |||
| A tabela de medidas da peça possui folgas necessárias para um bom caimento, levando em consideração o estilo e corte da peça. | |||
| A tabela de medidas corporais corresponde aos valores exatos da circunferência do tórax, cintura e quadril, sem folga. | |||
VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR